8-800-777-00-55
8-495-505-11-14
Ежедневно, 9:00—21:00
e-mail: zakaz@planetarium.ru
0
Корзина
0
Товар добавлен в корзину!
Каталог товаров
0
Избранные
Товар добавлен в список избранных
0
Сравнение
Товар добавлен в список сравнения

Для правильного выбора полноапертурного фильтра Spectrum Telescope замерьте внешний диаметр оптической трубы или бленды, на которую будет установлен фильтр. Фильтр подойдет, если полученное значение попадет в диапазон из третьего столбца (допустимо отклонение в меньшую сторону на 1 мм).

Например, внешний диаметр бленды популярного телескопа Sky-Watcher BK 707AZ2 составляет 99 мм. Для этого телескопа подойдут фильтры ST400 и ST425.

Модель фильтра Внутренний диаметр
оправы, мм
Установочный 
диаметр, мм
Световой диаметр
(апертура), мм
ST200 50 41-48 38
ST225 57 48-54 44
ST275 70 60-67 50
ST300 76 67-73 60
ST325 82 74-79 60
ST350 9080-86 72
ST375 95 87-92 80
ST400 101 93-98 80
ST425 108 99-105 90
ST450 114 106-111 98
ST475 121 112-117 101
ST500 127 118-124 101
ST525 133 125-130 101
ST575 146 137-143 120
ST600 152 144-149 127
ST625 158 150-156 127
ST650 165 157-162 127
ST675 171 163-168
ST750 190 181-187 152
ST8376 212 203-210 152
ST8377 212 203-210 178
ST950 241 232-238 203
ST975 247 239-244 203
ST1000 254 245-251 203
ST1075 273 265-270 203
ST1150 293 283-289 241
ST1200 305 295-302 254
ST1300 330 321-327 279
ST1375 349 340-346 298
ST1450 368 358-365 311
ST1525 387 378-384 324
ST1575400 390-396 336
ST1600 406 397-403 343
0
Избранные
Товар добавлен в список избранных
0
Сравнение
Товар добавлен в список сравнения
0
Корзина
0
Товар добавлен в корзину!